BPSC 70th Notification 2024: बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. इस बार यह भर्ती कुल 2027 पदों पर ली जाएगी. फुल नोटिफिकेशन आयोग के अधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध करा दिया गया है. नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए निचे लिंक उपलब्ध करा दिया गया है. बीपीएससी 70वीं भर्ती परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/09/2024 से शुरू हो चूका है. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 04/11/2024 है कर दिया गया है.
BPSC 70th Notification 2024 in Hindi | |
भर्ती एजेंसी | बिहार लोक सेवा आयोग |
पद का नाम | विभिन्न प्रकार के पद |
रिक्त पदों की सख्या | 2027 |
योग्यता | स्नातक |
जॉब लोकेशन | बिहार |
आवेदन की अंतिम तिथि | 04/11/2024 |
WWW.BIHARSARKARINAUKRI.COM |
Important Dates |
- आवेदन शुरू होनी की तिथि: 28/09/2024
- आवेदन की अंतिम तिथि: 04/11/2024 (Extended)
- आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि: 04/11/2024
- प्रारंभिक परीक्षा की तिथि: 13/12/2024
Application Fee |
- UR के लिए: 600 रूपया
- SC, ST, PWD के लिए: 150 रूपया
- महिलाओं के लिए: 150 रूपया
- Biometric Fee (If applicable) : 200 रूपया
आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से होगा.
Post & Vacancy Details |
सारणी-1 | |||||||||
क्र.सं | पद का नाम एवं विभाग | UR | EWS | SC | ST | EBC | BC | BC (f) | Total |
01 | अनुमंडल पदाधिकारी / वरीय उप समाहर्त्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा | 80 | 20 | 32 | 02 | 36 | 24 | 06 | 200 |
02. | पुलिस उपाधीक्षक, (बिहार पुलिस सेवा), गृह विभाग (आरक्षी शाखा) | 52 | 13 | 28 | 01 | 24 | 12 | 06 | 136 |
03. | जिला समादेष्टा, (बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा), गृह विभाग (विशेष शाखा) | 05 | 01 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 12 |
04. | काराधीक्षक, (बिहार कारा सेवा), गृह विभाग (कारा) | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 03 |
05. | राज्य-कर सहायक आयुक्त (बिहार वित्त सेवा), वाणिज्य कर विभाग | 65 | 16 | 31 | 01 | 26 | 25 | 04 | 168 |
06. | अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | 09 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 11 |
07. | अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार निर्वाचन सेवा | 03 | 01 | 04 | 0 | 0 | 04 | 0 | 12 |
08. | बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग), शिक्षा विभाग | 12 | 03 | 13 | 0 | 13 | 08 | 01 | 50 |
09. | सहायक निदेशक (समाजिक सुरक्षा कोषांग), समाज कल्याण विभाग | 05 | 01 | 02 | 0 | 03 | 01 | 0 | 12 |
10 | सहायक निदेशक (दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग), समाज कल्याण विभाग | 04 | 01 | 02 | 0 | 0 | 02 | 0 | 09 |
11 | सहायक निदेशक (बाल संरक्षण सेवा), समाज कल्याण विभाग | 07 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 09 |
12 | जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 02 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 01 | 06 |
13 | ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 |
14 | नियोजन पदाधिकारी / जिला नियोजन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग | 05 | 01 | 03 | 0 | 04 | 01 | 0 | 14 |
15 | सहायक योजना पदाधिकारी / सहायक निदेशक, योजना एवं विकास विभाग | 14 | 02 | 0 | 0 | 04 | 03 | 0 | 23 |
16 | अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि (बिहार परिवहन सेवा) परिवहन विभाग | 02 | 0 | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 | 04 |
17 | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग | 32 | 06 | 09 | 01 | 08 | 01 | 02 | 59 |
18 | ग्रामीण विकास पदाधिकारी, (बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग) ग्रामीण विकास विभाग | 161 | 39 | 56 | 05 | 72 | 47 | 13 | 393 |
19 | राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, (बिहार राजस्व सेवा), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | 99 | 24 | 47 | 03 | 53 | 56 | 05 | 287 |
20 | श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग | 26 | 07 | 12 | 0 | 08 | 11 | 03 | 67 |
21 | प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, (बिहार पंचायत सेवा), पंचायती राज विभाग | 45 | 08 | 16 | 0 | 10 | 04 | 0 | 83 |
22 | आपूर्ति निरीक्षक (बिहार आपूर्ति सेवा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 89 | 22 | 37 | 04 | 39 | 29 | 13 | 233 |
23 | प्रखंड अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी, (बिहार अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण पदाधिकारी संवर्ग), अनु. जाति एवं अनु. जनजाति कल्याण विभाग | 71 | 13 | 10 | 02 | 13 | 14 | 02 | 125 |
24 | प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | 15 | 03 | 03 | 01 | 05 | 0 | 01 | 28 |
25 | प्रोबेशन पदाधिकारी, गृह विभाग (कारा) New | 15 | 04 | 02 | 01 | 08 | 05 | 00 | 35 |
26 | प्रोबेशन पदाधिकारी, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं समकक्ष, सहकारिता विभाग | 14 | 03 | 04 | 0 | 04 | 04 | 0 | 29 |
कुल | 834 | 191 | 314 | 21 | 334 | 256 | 59 | 2009 | |
सारणी-II (अन्य) | |||||||||
01. | बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग | 10 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 12 |
02. | वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, वित्त विभाग | 04 | 01 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 06 |
कुल | 14 | 02 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 18 |
Eligibility Criteria for BPSC 70th Examination 2024 |
- 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए: किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा उतीर्ण होना चाहिए.
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी: किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं वैकल्पिक विषय (01) गृह विज्ञान, (02) मनोविज्ञान, (03) समाजशाश्त्र, (04). श्रम एवं समाज कल्याण विषय में से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा.
Age Limit |
दिनांक 01/08/2024 को आवेदन की न्यूनतम आयु अलग-अलग पदों के लिए 20, 21, एवं 22 वर्ष होना चाहिए. आवेदक की अधिकतम आयु 37 वर्ष है. आरक्षित वर्गों के आयु सीमा में छुट दी जाएगी.
Selection Process |
योग्य उम्मीदवारों का चयन (1). प्रारंभिक परीक्षा, (2). मुख्य परीक्षा, (3). साक्षात्कार तथा (4). स्वास्थ्य परिक्षण के आधार पर किया जायेगा.
Important Links | |
Apply Online | Click Here |
Login | Click Here |
Download Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |
जानकारी अच्छी लगी तो अभी Join करें ⇒ | Join Telegram |
Join WhatsApp |